網(wǎng)上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強A | 004788 | 2024-11-25 | 1.8120 | 1.8120 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強C | 004789 | 2024-11-25 | 1.7991 | 1.7991 | -0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2024-11-25 | 0.7742 | 0.8772 | 0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2024-11-25 | 0.7729 | 0.8759 | 0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 005104 | 2024-11-25 | 0.8258 | 0.8258 | 1.44% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 005105 | 2024-11-25 | 0.8138 | 0.8138 | 1.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2024-11-25 | 2.0280 | 2.0280 | -0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2024-11-25 | 1.9949 | 1.9949 | -0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2024-11-25 | 0.5424 | 1.2846 | -0.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2024-11-25 | 0.4060 | 0.4060 | -0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2024-11-25 | 0.7784 | 0.7784 | 0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2024-11-25 | 0.7679 | 0.7679 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2024-11-25 | 0.8390 | 0.8390 | -1.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2024-11-25 | 0.8287 | 0.8287 | -1.81% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2024-11-25 | 0.7531 | 0.7531 | 1.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2024-11-25 | 0.7442 | 0.7442 | 1.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起A | 014556 | 2024-11-25 | 0.8221 | 0.8221 | 0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起C | 014557 | 2024-11-25 | 0.8136 | 0.8136 | 0.66% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 015655 | 2024-11-25 | 0.7172 | 0.7172 | 1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 015656 | 2024-11-25 | 0.7103 | 0.7103 | 1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 015657 | 2024-11-25 | 0.9505 | 0.9505 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 015658 | 2024-11-25 | 0.9459 | 0.9459 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2024-11-25 | 1.2424 | 1.3184 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2024-11-25 | 1.2418 | 1.2418 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2024-11-25 | 0.9454 | 0.9454 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2024-11-25 | 0.9398 | 0.9398 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2024-11-25 | 1.0671 | 1.3691 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2024-11-25 | 1.0661 | 1.1690 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2024-11-25 | 0.8710 | 0.9206 | -0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2024-11-25 | 0.7987 | 0.8482 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2024-11-25 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2024-11-25 | 1.0344 | 1.1895 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2024-11-25 | 1.0518 | 1.1652 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2024-11-25 | 0.3458 | 1.328% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2024-11-25 | 0.4113 | 1.569% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮基金將以二十屆三中全會精神為指引,牢記“國之大者”的使命,堅守金融報國的初心,以自身高質(zhì)量發(fā)展為實現(xiàn)居民財富保值增值、推進資本市場穩(wěn)健運行、服務(wù)實體經(jīng)濟健康發(fā)展、...[詳細]
2024-08-01
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6
日本电影一区二区 | 毛片网站大全 | 免费观看黄色电影 | 又粗又长进美妇后菊视频 | 和老师做爰动漫4在线看 | 国产精品视频一区麻豆 |
九龙坡区 | 柳河县 | 娱乐 | 财经 | 佛学 | 临城县 |
济宁市 | 文成县 | 灵璧县 | 杨浦区 | 伊宁市 | 西盟 |
洪江市 | 济阳县 | 长兴县 | 丰镇市 | 大埔区 | 辛集市 |